Recently renovated family-friendly home in a beautiful setting, conveniently located just minutes from the historic Sonoma Square. Tucked into a picturesque and quiet rural neighborhood, this home boasts stunning views of surrounding vineyards, Felder Creek, and the Sonoma hills. The perfect place for gathering with family and friends to enjoy a memorable wine country getaway.
This 5 bedroom 3 full bath home’s 2,800 sq. ft. of spacious living includes abundant natural light with picture window views perfect for relaxed gatherings.
The home is equipped with SONOS speakers throughout.
The formal living room is the ideal space to entertain. The formal dining room seats 10 and overlooks the Grace Benoist Ranch vineyard. The large family room is designed for fun and relaxation. Included are a large screen TV - great for movie viewing with a crowd, full sized wood burning fireplace, ample board games, puzzles and a full size PacMan machine. The hot tub purchased in 2023 is perfect for enjoying a glass of wine while gazing at the sunset or soaking under the stars. The updated kitchen includes a full sized dining area with an adjoining private deck just right for enjoying morning coffee alfresco.
Modern and comfortable bedrooms, include a large primary suite with dressing room and ensuite bathroom with Speakman dual head shower and Toto Neorest. The three additional upstairs guest bedrooms feature architectural ceiling fans, full length mirrors, custom window treatments, large closets and Lutron Caseta smart lighting system. In addition to the four upstairs bedrooms, there is an additional bedroom downstairs off the family room that can comfortably accommodate 2 guests.
BEDROOMS AND BATHROOMS
Bedroom 1 - Primary: King size bed, ensuite bathroom
Bedroom 2: Queen size bed, access to hallway bathroom with dual vanities and shower over tub
Bedroom 3: Queen size bed, access to hallway bathroom with dual vanities and shower over tub
Bedroom 4: Two twin beds, shared access to hall bathroom with dual vanities and shower over tub
Bedroom 5: Queen size bed with adjacent bathroom with shower
FULLY EQUIPPED KITCHEN
- Breville Nespresso Vertuo coffee pod machine
+Coffee grinder
+Drip coffee machine - Basic cooking essentials: seasonings, condiments, oil, vinegar, organic sugar, coffee, tea etc
- high-powered blender
- microwave
- full-sized fridge
- range and oven
- dishwasher
- toaster
- BBQ grill (charcoal)
INDOOR FEATURES & AMENITIES
Purified Water Filtration System throughout
Tesla roof and Battery system
2 Dining areas with seating for 6 & 10
65” flat screen television with Bose sound bar
Starlink Wi-Fi
SONOS
Wood Burning Fireplace with heating system
Heating system
Washer/Dryer
Iron/Ironing board
2,800 sf home
Children’s high chair, stool, toys and games
Air conditioning and bedroom ceiling fans
OUTDOOR FEATURES & AMENITIES
Sun Deck
Trellised Patio with seating for 12
Hot tub - heating included
Several Alfresco dining areas
Barbecue
Ping Pong Table
Giant Connect 4 Board
Cornhole Set
Lounge Chairs
Mountain ridge views
Felder Creek
Parking in the driveway for 4 cars
Hammock
Children’s swings
TESLA Battery Wall in the case of a power outage
STAFF & SERVICES
Extra Cost (advance notice may be required):
Home pre-stocking
Chef services
LIC24-0441 | 1196N
Recently renovated family-friendly home in a beautiful setting, conveniently located just minutes from the historic Sonoma Square. Tucked into a picturesque and quiet rural neighborhood, this home boasts stunning views of surrounding vineyards, Felder Creek, and the Sonoma hills. The perfect place for gathering with family and friends to enjoy a memorable wine country getaway.
This 5 bedroom 3 full bath home’s 2,800 sq. ft. of spacious living includes abundant natural light with picture window views perfect for relaxed gatherings.
The home is equipped with SONOS speakers throughout.
The formal living room is the ideal space to entertain. The formal dining room seats 10 and overlooks the Grace Benoist Ranch vineyard. The large family room is designed for fun and relaxation. Included are a large screen TV - great for movie viewing with a crowd, full sized wood burning fireplace, ample board games, puzzles and a full size PacMan machine. The hot tub purchased in 2023 is perfect for enjoying a glass of wine while gazing at the sunset or soaking under the stars. The updated kitchen includes a full sized dining area with an adjoining private deck just right for enjoying morning coffee alfresco.
Modern and comfortable bedrooms, include a large primary suite with dressing room and ensuite bathroom with Speakman dual head shower and Toto Neorest. The three additional upstairs guest bedrooms feature architectural ceiling fans, full length mirrors, custom window treatments, large closets and Lutron Caseta smart lighting system. In addition to the four upstairs bedrooms, there is an additional bedroom downstairs off the family room that can comfortably accommodate 2 guests.
BEDROOMS AND BATHROOMS
Bedroom 1 - Primary: King size bed, ensuite bathroom
Bedroom 2: Queen size bed, access to hallway bathroom with dual vanities and shower over tub
Bedroom 3: Queen size bed, access to hallway bathroom with dual vanities and shower over tub
Bedroom 4: Two twin beds, shared access to hall bathroom with dual vanities and shower over tub
Bedroom 5: Queen size bed with adjacent bathroom with shower
FULLY EQUIPPED KITCHEN
- Breville Nespresso Vertuo coffee pod machine
+Coffee grinder
+Drip coffee machine - Basic cooking essentials: seasonings, condiments, oil, vinegar, organic sugar, coffee, tea etc
- high-powered blender
- microwave
- full-sized fridge
- range and oven
- dishwasher
- toaster
- BBQ grill (charcoal)
INDOOR FEATURES & AMENITIES
Purified Water Filtration System throughout
Tesla roof and Battery system
2 Dining areas with seating for 6 & 10
65” flat screen television with Bose sound bar
Starlink Wi-Fi
SONOS
Wood Burning Fireplace with heating system
Heating system
Washer/Dryer
Iron/Ironing board
2,800 sf home
Children’s high chair, stool, toys and games
Air conditioning and bedroom ceiling fans
OUTDOOR FEATURES & AMENITIES
Sun Deck
Trellised Patio with seating for 12
Hot tub - heating included
Several Alfresco dining areas
Barbecue
Ping Pong Table
Giant Connect 4 Board
Cornhole Set
Lounge Chairs
Mountain ridge views
Felder Creek
Parking in the driveway for 4 cars
Hammock
Children’s swings
TESLA Battery Wall in the case of a power outage
STAFF & SERVICES
Extra Cost (advance notice may be required):
Home pre-stocking
Chef services
LIC24-0441 | 1196N
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | $2,921.36 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $955.06 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $710.12 | Not Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $725.85 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $733.71 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $728.09 | Not Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $757.31 | Not Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $791.01 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $747.19 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $605.62 | Not Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $598.88 | Not Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $771.91 | Not Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $814.61 | Not Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $939.33 | Not Available | 3 |
| Nov 6, 2026 | $1,049.44 | Not Available | 3 |
| Nov 7, 2026 | $1,066.30 | Not Available | 3 |
| Nov 8, 2026 | $792.14 | Not Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $787.64 | Not Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $774.16 | Not Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $801.13 | Not Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $983.15 | Not Available | 3 |
| Nov 13, 2026 | $1,070.79 | Not Available | 3 |
| Nov 14, 2026 | $1,060.68 | Not Available | 3 |
| Nov 15, 2026 | $812.36 | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $652.81 | Not Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $634.83 | Not Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $640.45 | Not Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $834.83 | Not Available | 3 |
| Nov 20, 2026 | $983.15 | Not Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | $1,002.25 | Not Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | $892.14 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $1,068.54 | Not Available | 5 |
| Nov 24, 2026 | $1,333.71 | Not Available | 5 |
| Nov 25, 2026 | $1,579.78 | Not Available | 5 |
| Nov 26, 2026 | $1,659.56 | Not Available | 5 |
| Nov 27, 2026 | $1,695.51 | Not Available | 5 |
| Nov 28, 2026 | $1,400.01 | Not Available | 5 |
| Nov 29, 2026 | $784.27 | Not Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $691.01 | Not Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $815.73 | Not Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $665.17 | Not Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $803.37 | Not Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $961.80 | Not Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $923.60 | Not Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $686.52 | Not Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $628.09 | Not Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $648.32 | Not Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $669.67 | Not Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $735.96 | Not Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $877.53 | Not Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $851.69 | Not Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $661.80 | Not Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $600 | Not Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $620.23 | Not Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $629.22 | Not Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $658.43 | Not Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $882.03 | Not Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $943.82 | Not Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $948.32 | Not Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $1,126.97 | Not Available | 5 |
| Dec 22, 2026 | $1,083.15 | Not Available | 5 |
| Dec 23, 2026 | $1,337.08 | Not Available | 5 |
| Dec 24, 2026 | $1,341.58 | Not Available | 5 |
| Dec 25, 2026 | $1,353.94 | Not Available | 5 |
| Dec 26, 2026 | $1,362.93 | Not Available | 5 |
| Dec 27, 2026 | $1,357.31 | Not Available | 5 |
| Dec 28, 2026 | $1,357.31 | Not Available | 5 |
| Dec 29, 2026 | $1,357.31 | Not Available | 5 |
| Dec 30, 2026 | $1,359.56 | Not Available | 5 |
| Dec 31, 2026 | $1,375.29 | Not Available | 5 |
| Jan 1, 2027 | $1,168.54 | Not Available | 5 |
| Jan 2, 2027 | $1,219.11 | Not Available | 5 |
| Jan 3, 2027 | $658.43 | Not Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $975.28 | Not Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $601.13 | Not Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $613.49 | Not Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $791.01 | Not Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | $789.89 | Not Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $760.68 | Not Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $578.65 | Not Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $577.53 | Not Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $583.15 | Not Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $604.50 | Not Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $778.65 | Not Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $1,043.82 | Not Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $1,080.90 | Not Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $1,041.58 | Not Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $723.60 | Not Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $641.58 | Not Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $703.37 | Not Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $785.40 | Not Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $886.52 | Not Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $832.59 | Not Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $738.21 | Not Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $737.08 | Not Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $729.22 | Not Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $719.10 | Not Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $776.41 | Not Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $900 | Not Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $850.57 | Not Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $710.12 | Not Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $657.31 | Not Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $676.41 | Not Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $662.92 | Not Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $783.15 | Not Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $940.45 | Not Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $900 | Not Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $715.73 | Not Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $669.67 | Not Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $656.18 | Not Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $660.68 | Not Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $756.18 | Not Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $1,152.81 | Not Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $1,202.25 | Not Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $980.90 | Not Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $760.68 | Not Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $749.44 | Not Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $773.04 | Not Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $756.18 | Not Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $1,020.23 | Not Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $1,034.84 | Not Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $738.21 | Not Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $651.69 | Not Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $642.70 | Not Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $762.92 | Not Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $824.72 | Not Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $989.89 | Not Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $998.88 | Not Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $771.91 | Not Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $767.42 | Not Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $659.55 | Not Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $644.95 | Not Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $849.44 | Not Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $1,052.81 | Not Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $1,035.96 | Not Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $787.64 | Not Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $625.85 | Not Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $633.71 | Not Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $706.74 | Not Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $906.75 | Not Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $1,014.61 | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $965.17 | Not Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $756.18 | Not Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $879.78 | Not Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $952.81 | Not Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $978.66 | Not Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $1,029.22 | Not Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $1,070.79 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $1,088.77 | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $822.48 | Not Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $693.26 | Not Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $955.06 | Not Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $819.10 | Not Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $901.13 | Not Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $1,295.51 | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $1,294.39 | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $1,250.57 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $994.39 | Not Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $994.39 | Not Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $996.63 | Not Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $1,126.97 | Not Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $1,293.26 | Not Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $1,282.03 | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $955.06 | Not Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $767.42 | Not Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $787.64 | Not Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $850.57 | Not Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $1,168.54 | Not Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $1,339.33 | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $1,311.24 | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $1,016.86 | Not Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $1,035.96 | Not Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $973.04 | Not Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $1,122.48 | Not Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $1,142.70 | Not Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $1,303.38 | Not Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $1,271.92 | Not Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $1,024.72 | Not Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $1,013.49 | Not Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $705.62 | Not Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $786.52 | Not Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $1,386.52 | Not Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | $1,347.20 | Not Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $1,341.58 | Not Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $1,055.06 | Not Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $773.04 | Not Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $716.86 | Not Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $777.53 | Not Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $1,358.43 | Not Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $1,400.01 | Not Available | 3 |
| May 1, 2027 | $1,416.86 | Not Available | 3 |
| May 2, 2027 | $1,007.87 | Not Available | 2 |
| May 3, 2027 | $828.09 | Not Available | 2 |
| May 4, 2027 | $744.95 | Not Available | 2 |
| May 5, 2027 | $832.59 | Not Available | 2 |
| May 6, 2027 | $1,302.25 | Not Available | 3 |
| May 7, 2027 | $1,343.83 | Available | 3 |
| May 8, 2027 | $1,375.29 | Available | 3 |
| May 9, 2027 | $1,050.57 | Available | 2 |
| May 10, 2027 | $1,175.29 | Available | 2 |
| May 11, 2027 | $1,176.41 | Available | 2 |
| May 12, 2027 | $1,177.53 | Available | 2 |
| May 13, 2027 | $1,322.48 | Available | 3 |
| May 14, 2027 | $1,512.37 | Available | 3 |
| May 15, 2027 | $1,569.67 | Available | 3 |
| May 16, 2027 | $1,229.22 | Available | 2 |
| May 17, 2027 | $962.93 | Available | 2 |
| May 18, 2027 | $877.53 | Available | 2 |
| May 19, 2027 | $943.82 | Available | 2 |
| May 20, 2027 | $1,374.16 | Available | 3 |
| May 21, 2027 | $1,582.03 | Available | 3 |
| May 22, 2027 | $1,632.59 | Available | 3 |
| May 23, 2027 | $1,202.25 | Available | 2 |
| May 24, 2027 | $1,026.97 | Available | 2 |
| May 25, 2027 | $912.36 | Available | 2 |
| May 26, 2027 | $1,328.10 | Available | 2 |
| May 27, 2027 | $2,692.15 | Available | 3 |
| May 28, 2027 | $2,921.36 | Available | 3 |
| May 29, 2027 | $2,921.36 | Available | 3 |
| May 30, 2027 | $2,921.36 | Available | 2 |
| May 31, 2027 | $1,515.74 | Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $1,361.80 | Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $1,102.25 | Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $1,474.16 | Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | $1,833.72 | Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $1,805.63 | Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $1,387.65 | Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $1,437.08 | Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $1,080.90 | Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $1,179.78 | Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $1,515.74 | Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | $1,821.36 | Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $1,825.85 | Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $1,750.57 | Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $1,238.21 | Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $1,543.83 | Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $1,569.67 | Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $2,038.21 | Available | 3 |
| Jun 18, 2027 | $2,065.18 | Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $2,098.88 | Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $1,495.51 | Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $1,613.49 | Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $1,662.93 | Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $1,773.04 | Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $1,833.72 | Available | 3 |
| Jun 25, 2027 | $2,114.62 | Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $2,061.81 | Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $1,584.28 | Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $1,320.23 | Not Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $1,183.15 | Not Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $1,179.78 | Not Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $1,779.78 | Not Available | 3 |
| Jul 2, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $2,862.93 | Not Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 2 |
| Jul 5, 2027 | $1,661.80 | Not Available | 2 |
| Jul 6, 2027 | $1,761.80 | Not Available | 2 |
| Jul 7, 2027 | $1,710.12 | Not Available | 2 |
| Jul 8, 2027 | $1,532.59 | Not Available | 3 |
| Jul 9, 2027 | $2,069.67 | Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $2,062.93 | Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $1,780.91 | Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $1,171.91 | Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $1,098.88 | Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $1,220.23 | Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $1,601.13 | Available | 3 |
| Jul 16, 2027 | $2,180.91 | Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $2,256.19 | Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $2,014.61 | Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $1,904.50 | Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $1,146.07 | Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $1,508.99 | Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $1,758.43 | Available | 3 |
| Jul 23, 2027 | $2,092.14 | Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $2,033.72 | Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $1,478.66 | Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $1,475.29 | Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $1,468.55 | Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $1,252.81 | Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $1,693.27 | Available | 3 |
| Jul 30, 2027 | $1,956.19 | Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $1,950.57 | Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | $1,280.90 | Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $1,212.36 | Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $1,162.93 | Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $1,328.10 | Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $1,631.47 | Available | 3 |
| Aug 6, 2027 | $1,847.20 | Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $1,816.86 | Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | $1,430.34 | Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $1,395.51 | Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $1,353.94 | Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $1,353.94 | Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $1,567.42 | Available | 3 |
| Aug 13, 2027 | $1,774.16 | Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $1,667.42 | Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | $1,357.31 | Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $1,139.33 | Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $1,028.09 | Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $1,185.40 | Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $1,422.48 | Available | 3 |
| Aug 20, 2027 | $1,801.13 | Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $1,741.58 | Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | $1,274.16 | Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $1,007.87 | Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $933.71 | Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $998.88 | Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $1,356.19 | Available | 3 |
| Aug 27, 2027 | $1,742.70 | Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $1,596.64 | Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $1,175.29 | Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $995.51 | Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $876.41 | Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $986.52 | Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $1,564.05 | Available | 3 |
| Sep 3, 2027 | $2,591.02 | Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $2,678.66 | Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $2,670.80 | Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $1,359.56 | Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $1,271.92 | Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $1,233.71 | Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $1,421.35 | Available | 3 |
| Sep 10, 2027 | $1,646.07 | Available | 3 |
| Sep 11, 2027 | $1,632.59 | Available | 3 |
| Sep 12, 2027 | $1,186.52 | Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $1,595.51 | Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $1,595.51 | Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $1,057.31 | Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $1,455.06 | Available | 3 |
| Sep 17, 2027 | $1,714.61 | Available | 3 |
| Sep 18, 2027 | $1,630.34 | Available | 3 |
| Sep 19, 2027 | $1,269.67 | Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $1,271.92 | Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $1,270.79 | Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $1,268.54 | Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $1,440.46 | Available | 3 |
| Sep 24, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 3 |
| Sep 25, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 3 |
| Sep 26, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 3 |
| Oct 1, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 2 |
| Oct 6, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 2 |
| Oct 7, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 3 |
| Oct 8, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 2 |
| Oct 14, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 3 |
| Oct 15, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 3 |
| Oct 16, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 2 |
| Oct 19, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 2 |
| Oct 20, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 2 |
| Oct 21, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 3 |
| Oct 22, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 3 |
| Oct 23, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 3 |
| Oct 24, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 2 |
| Oct 26, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 3 |
| Oct 29, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 3 |
| Oct 30, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 3 |
| Oct 31, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 2 |
| Nov 2, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 2 |
| Nov 3, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 2 |
| Nov 4, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 3 |
| Nov 5, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 3 |
| Nov 6, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 3 |
| Nov 7, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 2 |
| Nov 9, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 2 |
| Nov 10, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 2 |
| Nov 11, 2027 | $2,921.36 | Not Available | 3 |
